Sorbonne Université
Master de Sciences & Technologies
La bibliothèque de recherche
Les étudiants du master Mathématiques de la Modélisation ont libre accès (sur présentation de la carte d'étudiant) à la Bibliothèque Mathématiques Recherche.
Les polycopiés des cours du master : Il s'agit d'un recueil des cours (passés ou actuels) du Master:
Intitulé | Professeur-e-s | Polycopié-s |
---|---|---|
Equations elliptiques. | F. Bethuel | Chapitre1 Chapitre2 Chapitre3 Chapitre4 Chapitre5 Chapitre6 Chapitre7 Chapitre8 Chapitre9 Chapitre10 |
L'équation de Navier-Stokes incompressible. | J.-Y. Chemin | Cours |
Introduction aux EDP d'évolution. | J.-Y. Chemin | Cours |
Méthodes d'approximation variationnelle des EDP. | A. Cohen | Cours |
Problèmes directs et inverses en diffraction d'ondes. | P. Joly & H. Haddar | Chapitre 1 |
Interaction fluide-structure. Application aux écoulements sanguins. | Y. Maday | Chapitre 1 Chapitre 2 |
Growth, reaction, movement and diffusion from biology. | B. Perthame | Cours |
Méthodes de Galerkine discontinues et applications. | A. Ern & S. Piperno | Chapitre 1 Chapitre 2 |
Méthodes variationnelles et Gamma-convergence. | S. Serfaty | Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 |
Modélisation et simulations des écoulements physiologiques. Connaissances de base et outils nécessaires. | M. Thiriet | Biology and Mechanics of Blood Flows |
Estimations a posteriori pour des calculs efficaces et contrôle d'erreur. | M. Vohralik | Cours |
Visualisation scientifique. | P. Frey | Chapitre 1 Chapitre 2 |
Méthodes d'approximation variationnelle des EDP. | V. Girault & A. Cohen | Cours |
Équations aux dérivées partielles elliptiques. | H. Le Dret | Outils de base Table des matières Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 |
Élasticité non linéaire. | H. Le Dret | Cours |
Méthodes mathématiques en élasticité. | C. Mardare | Cours |
Équations cinétiques pour la fusion. | E. Sonnendrücker | Chapitre 1-2 Chapitre 3 Chapitre 4-1 Chapitre 4-2 Chapitre 4-3 Annexe |
Quelques rapports de stages
Quelques rapports de stage rédigés par les étudiants du M2 spécialité Mathématiques de la Modélisation. Ils ont été choisis pour représenter la grande variété des thèmes traités au cours des stages.
Nom | Organisme | Intitulé |
---|---|---|
Cédric Bellis | Laboratoire LMS. | Méthode des éléments de frontière accélérée en mécanique de la rupture 3D |
Alexis Blasselle | Laboratoire CS | Points d'expériences robustes pour les problèmes inverses. |
Moussa Diarra | ONERA | Méthodes de recherche de valeurs propres par décomposition de domaines. |
Matthieu Leclair | laboratoire LOCEAN | Schémas temporels en océanographie. Alternative au schéma Leap-Frog. |
Aurore Mercier | laboratoires F Casorati | A study of a kinetic model for the opinion formation. The "contrarian" notion. |
Giacomo Nardi | laboratoire Jacques-Louis Lions | Fonctionnelle de Willmore et reconstruction d'images. |
Autres liens utiles pour les publications
- MathSciNet pour trouver rapidement une référence (1)
- MathDatabase pour trouver rapidement une référence (2)
- Mathdoc Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques
- CCSD Centre pour la Communication Scientifique Directe du CNRS
- Thèses en ligne le serveur de thèses du CNRS