Organisme :
Thèmes de recherche :
Fonction / Statut :
Nom | Organization | Function / Status | Research themes | Address/Office | Web site |
---|---|---|---|---|---|
UPC | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 508 | ||
Inria | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-25 326 | ||
SU | Maîtresse de conférences | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 308 | ||
SU | Professeure | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 303 | ||
SU | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 302 | ||
Inria | Chargé de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 306 | ||
CNRS | Directeur de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 321 | ||
Inria | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-25 302 | ||
SU | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | |||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-25 303 | ||
SU | Maîtresse de conférences | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 324 | ||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 308 | ||
Inria | Doctorant | INRIA | |||
SU | Maîtresse de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 301 | ||
Inria | Doctorante | ||||
CNRS | Directrice de recherche | ||||
SU | Professeure | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 316 | ||
UPC | Professeur émérite | ||||
UPC | ITRF | 5007 | |||
SU | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 318 | ||
UPC | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 321b | ||
Inria | Directeur de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 320 | ||
UPC | Maître de conférences | Contrôle, optimisation, problèmes inverses Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 5024 | ||
SU | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 302 | ||
CNRS | Directeur de recherche | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 306 | ||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16.26.307 | ||
SU | Professeur émérite | 16-26 305 | |||
UPC | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 5018 | ||
SU | Professeur PAST | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | |||
SU | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Maîtresse de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 310 | ||
UPC | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 324 | ||
SU | Doctorant | ||||
SU | Doctorante | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-16 301 | ||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 333 | ||
SU | Doctorant | 15-16 211 | |||
SU | Professeur émérite | ||||
Inria | Directeur de recherche émérite | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 302 | ||
SU | Professeur | Contrôle, optimisation, problèmes inverses Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 302 | ||
SU | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 314 | ||
SU | Professeur émérite | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 303 | ||
Inria | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
UPC | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 324 | ||
Inria | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
SU | ITRF | 16-26 331 | |||
SU | Post-doctorant | 16-26 319 | |||
UPC | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 5033 | ||
SU | Professeure | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 312 | ||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-16 301 | ||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 312 | ||
Inria | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-25 302 | ||
SU | Maître de conférences | Contrôle, optimisation, problèmes inverses Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 308 | ||
CNRS | ITRF | 15-16 314 | |||
CEA | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 301 | ||
SU | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 317 | ||
UPC | Maître de conférences | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 5026 | ||
SU | Maître de conférences | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26-304 | ||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-16 303 | ||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-25 324 | ||
UPC | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles | 5017A | ||
SU | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
Inria | Directeur de recherche | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 303 | ||
SU | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 303 | ||
SU | Professeur émérite | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
Inria | Doctorant | ||||
SU | Professeur | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
Inria | Doctorant | 15-25 324 | |||
Inria | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-16 221 | ||
SU | Doctorante | Analyse des équations aux dérivées partielles | |||
Inria | Post-doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-16 305 | ||
Inria | Chargé de recherche | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25-317 | ||
SU | Professeure émérite | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 306 | ||
SU | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-16 310 | ||
SU | Professeure émérite | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 311 | ||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | |||
CEA | Doctorant | ||||
Inria | Directrice de recherche | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 307 | ||
CNRS | Chargée de recherche | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-16 304 | ||
SU | ATER | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-16 301 | ||
SU | Maître de conférences | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 301 | ||
SU | Maîtresse de conférences | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 16-26 304 | ||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 301 | ||
SU | Doctorant | 15-25 326 | |||
Inria | Maître de conférences | ||||
SU | Doctorant | 15-25 326 | |||
CNRS | Directeur de recherche émérite | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 314 | ||
SU | Professeur émérite | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 307 | ||
CNRS | Chargé de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 312 | ||
SU | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 326 | ||
Inria | Chargé de recherche | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 321b | ||
CNRS | Directrice de recherche | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 301 | ||
SU | Post-doctorant | 15-16 305 | |||
Inria | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 302 | ||
SU | Post-doctorant | ||||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-16 303 | ||
UPC | Professeur | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 321b | ||
SU | Professeur PAST | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Maître de conférences | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 16-26 306 | ||
SU | Professeur | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 309 | ||
UPC | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 5026 | ||
CNRS | ITRF | 15-16 307 | |||
CEA | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | CEA | ||
ENS | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
CNRS | Chargé de recherche | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 16-26 310 | ||
Inria | Chargé de recherche | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-16 106 | ||
SU | Professeur | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-16 306 | ||
CNRS | ITRF | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 312 | ||
SU | Doctorant | ||||
SU | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 302 | ||
SU | Post-doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | |||
SU | Post-doctorante | 16-26 129 | |||
Inria | Post-doctorant | ||||
CNRS | Directeur de recherche | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 315 | ||
Inria | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | |||
Inria | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | INRIA | ||
Inria | Chargé de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 327 | ||
UPC | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | |||
SU | ITRF | 15-16 307 | |||
SU | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | |||
SU | ITRF | 15-16 307 | |||
SU | Doctorante | ||||
SU | Doctorant | ||||
CNRS | Doctorant | 15-16 303 | |||
SU | ITRF | 15-16 314 | |||
SU | Professeur | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 309 | ||
Inria | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
Inria | Chargé de recherche | ||||
SU | Maître de conférences | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 301 | ||
Inria | Post-doctorant | ||||
SU | Maître de conférences | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 110 | ||
SU | Maître de conférences | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-16 308 | ||
SU | Post-doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 305 | ||
CNRS | ITRF | ||||
UPC | Doctorant | ||||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 304 | ||
CNRS | Directeur de recherche émérite | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 311 | ||
CNRS | Directeur de recherche | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 319 | ||
SU | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 16-26 315 | ||
SU | Post-doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-16 305 | ||
CNRS | Chargée de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 324 | ||
SU | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 326 | ||
SU | Doctorante | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | |||
UPC | Doctorante | ||||
SU | Doctorante | 16-26 333 | |||
Inria | Chargé de recherche | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 319 | ||
SU | Doctorante | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
Inria | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 16-26 337 | ||
SU | Professeur émérite | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 325 | ||
Inria | Chargé de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 312 | ||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-16 303 | ||
SU | Professeur émérite | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 307 | ||
SU | Professeure | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-25 313 | ||
Inria | Chargée de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 312 | ||
SU | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-25 305 | ||
UPC | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 321 | ||
Inria | Doctorant | ||||
SU | ITRF | 15-16 305 | |||
Inria | Post-doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
Inria | Directeur de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | INRIA | ||
SU | Post-doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-16 305 | ||
SU | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 221 | ||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
Inria | Directeur de recherche | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 327 | ||
Doctorant | |||||
Inria | Directeur de recherche | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 16-26 302 | ||
SU | Maître de conférences | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | SBR | ||
SU | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 15-16 303 | ||
SU | Professeure | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Professeure | Analyse des équations aux dérivées partielles | |||
SU | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 16-26 333 | ||
SU | Doctorant | ||||
Inria | Directeur de recherche | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 306 | ||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles | 15-16 106 | ||
SU | Professeur | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 320 | ||
SU | Professeur | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 311 | ||
SU | Post-doctorant | ||||
SU | Doctorant | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 15-25 324 | ||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 302 | ||
SU | Doctorant | ||||
CNRS | Directeur de recherche | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 16-26 322 | ||
SU | Maître de conférences | Contrôle, optimisation, problèmes inverses | 16-26 301 | ||
SU | Doctorante | 15-25 324 | |||
SU | Doctorant | ||||
Inria | Doctorant | ||||
Inria | Doctorant | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | |||
SU | Doctorante | 15-16 301 | |||
SU | ITRF | ||||
Inria | Post-doctorante | 15-16 305 | |||
CNRS | ITRF | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-25 316 | ||
SU | Professeur | Méthodes numériques innovantes et calcul haute performance | 15-16 316 | ||
SU | Doctorant | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 315 | ||
SU | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles | 16-26 301 | ||
Inria | Post-doctorant | ||||
Inria | Directrice de recherche | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 307 | ||
SU | Post-doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 16-26 319 | ||
SU | Doctorant | Applications à la physique, chimie, mécanique et ingénierie | 15-25 326 | ||
Inria | Post-doctorant | ||||
Inria | Doctorante | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
SU | Doctorant | Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | |||
UPC | Maître de conférences | Analyse des équations aux dérivées partielles Applications aux sciences du vivant, sciences humaines et sociales | 5022 |
Faculté des Sciences et Ingénierie
Sorbonne Université
4 place Jussieu 75005 Paris, France
Tél. +33 1 44 27 44 27